單相
2入3出
2入2出
三相
電壓
220V
110V
電壓
380V
220V
208V
190V
容量
A
A
容量
A
A
A
A
3
13.6
27.3
3
4.56
7.87
8.33
9.12
5
22.7
45.5
5
7.6
13.1
13.9
15.2
7.5
34
68.2
7.5
11.4
19.7
20.8
22.8
10
45
90
10
15.2
26.2
27.8
30.4
15
68
136
15
22.8
39.4
41.6
45.6
20
90
182
20
30.4
52.5
55.5
60.8
25
114
227
25
38
65.6
69.4
76
30
136
273
30
45.6
78.7
83.3
91.2
37.5
170
341
37.5
57
98.4
104
114
50
227
455
50
76
131
139
152
75
341
682
75
114
197
208
228
100
455
909
100
152
262
278
304
150
682
1364
150
228
394
416
456
相數 | 單 相 | |||||
電壓 | 110 | (220)-110 | 380 | |||
KVA | NFB | mm2 | NFB | mm2 | NFB | mm2 |
3 | 30A | 5.5 | 15A | 3.5 | 10A | 3.5 |
5 | 50 | 8 | 20 | 5.5 | 15 | 3.5 |
7.5 | 75 | 22 | 30 | 8 | 20 | 3.5 |
10 | 100 | 30 | 40 | 14 | 30 | 5.5 |
15 | 150 | 60 | 75 | 22 | 40 | 8 |
20 | 175 | 100 | 100 | 30 | 50 | 14 |
25 | 225 | 125 | 125 | 50 | 60 | 22 |
30 | 250 | 150 | 125 | 60 | 75 | 30 |
37.5 | 350 | 250 | 175 | 80 | 100 | 38 |
50 | 400 | 325 | 225 | 125 | 125 | 50 |
75 | - | - | 350 | 250 | 200 | 100 |
100 | - | - | 500 | 325 | 250 | 150 |
150 | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - |
300 | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - |
備註: | ||||||||||
1. 上表所列之線徑,為使用PVC材質之電線,並安裝於封閉式線槽或管槽內使用。 | ||||||||||
2. 上表所列之[ 200*2 ] (粗體+底線),為使用PEX材質之電線,需安裝於開放式導線架內使用。 | ||||||||||
3. 若導線採用開放式導線架作配線,必須採用PEX材質電線作配線,其導線之安全電流值,亦可提高2倍。 | ||||||||||
4. 標準銅導線規格:3.5、5.5、8、14、22、30、38、50、60、80、100、125、150、200、250、325 mm2.。 |