单相
2入3出
2入2出
三相
电压
220V
110V
电压
380V
220V
208V
190V
容量
A
A
容量
A
A
A
A
3
13.6
27.3
3
4.56
7.87
8.33
9.12
5
22.7
45.5
5
7.6
13.1
13.9
15.2
7.5
34
68.2
7.5
11.4
19.7
20.8
22.8
10
45
90
10
15.2
26.2
27.8
30.4
15
68
136
15
22.8
39.4
41.6
45.6
20
90
182
20
30.4
52.5
55.5
60.8
25
114
227
25
38
65.6
69.4
76
30
136
273
30
45.6
78.7
83.3
91.2
37.5
170
341
37.5
57
98.4
104
114
50
227
455
50
76
131
139
152
75
341
682
75
114
197
208
228
100
455
909
100
152
262
278
304
150
682
1364
150
228
394
416
456
相数 | 单 相 | |||||
电压 | 110 | (220)-110 | 380 | |||
KVA | NFB | mm2 | NFB | mm2 | NFB | mm2 |
3 | 30A | 5.5 | 15A | 3.5 | 10A | 3.5 |
5 | 50 | 8 | 20 | 5.5 | 15 | 3.5 |
7.5 | 75 | 22 | 30 | 8 | 20 | 3.5 |
10 | 100 | 30 | 40 | 14 | 30 | 5.5 |
15 | 150 | 60 | 75 | 22 | 40 | 8 |
20 | 175 | 100 | 100 | 30 | 50 | 14 |
25 | 225 | 125 | 125 | 50 | 60 | 22 |
30 | 250 | 150 | 125 | 60 | 75 | 30 |
37.5 | 350 | 250 | 175 | 80 | 100 | 38 |
50 | 400 | 325 | 225 | 125 | 125 | 50 |
75 | - | - | 350 | 250 | 200 | 100 |
100 | - | - | 500 | 325 | 250 | 150 |
150 | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - |
300 | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - |
备注: | ||||||||||
1. 上表所列之线径,为使用PVC材质之电线,并安装於封闭式线槽或管槽内使用。 | ||||||||||
2. 上表所列之[ 200*2 ] (粗体+底线),为使用PEX材质之电线,需安装於开放式导线架内使用。 | ||||||||||
3. 若导线采用开放式导线架作配线,必须采用PEX材质电线作配线,其导线之安全电流值,亦可提高2倍。 | ||||||||||
4. 标准铜导线规格:3.5、5.5、8、14、22、30、38、50、60、80、100、125、150、200、250、325 mm2.。 |